CALIDA Gruppe - Meilensteine
|
| ||
2009
| Die Restrukturierung bei Aubade ist abgeschlossen. | ||
2007 | Das Produktionswerk von Aubade in Frankreich wird geschlossen.
| ||
2005 | Das Unternehmen erwirbt die französische Wäschemarke AUBADE. Nominale Kapitalerhöhung von 20%, untergebracht bei institutionellen Investoren. Free Float (Streubesitz) übersteigt 63%. | ||
| |||
2004 | Die Näherei in Portugal wird verkauft. Die Hauptaktionäre verkaufen 20% des Aktienkapitals an institutionelle Investoren. Der Free Float (Streubesitz) beträgt 42%. | ||
| |||
2003 | Das Unternehmen arbeitet nach 4 Jahren aufeinander folgender Verluste wieder mit Gewinn. | ||
| |||
2002 | Das Jahr des Umschwungs. Die Strickerei und Näherei in der Schweiz werden geschlossen, die Näherei in Indien verkauft. Die gesamte Unternehmensstruktur wird rationalisiert. | ||
| |||
2001 | Das Unternehmen schreibt einen Rekordverlust von CHF 40 Millionen. Ein neues Management wird eingesetzt. | ||
| |||
2000 |
| Die Familie Kellenberger erwirbt die Mehrheitsbeteiligung von 51%. Die Familie Palmers verlässt das Unternehmen. Ein neuer Aufsichtsrat wird gewählt. | |
| |||
1999 | Erster Verlust in der Unternehmensgeschichte. | ||
| |||
1995 |
| Investition in eine Herstellungsfabrik in Indien. | |
| |||
1990/ 1991 | Große Produktionsinvestitionen in eine Strickerei in der Schweiz, zwei Nähereien in Ungarn und Portugal und in ein vollautomatisiertes Vertriebszentrum. | ||
| |||
1987 | IPO an der Schweizer Börse SWX in Zürich, 70% des Kapitals verbleibt bei den Gründerfamilien. | ||
| |||
1941 | CALIDA wird von Max Kellenberger und Hans Joachim Palmers gegründet. | ||
|



