Culotte taille haute
Tableau des tailles
Tableau des tailles pour les femmes
CALIDA étant une marque de sous-vêtements suisse, les tailles CALIDA (XXS, XS, S, M, L, XL) peuvent différer des tailles standards européennes ou internationales. Le tableau ci-dessous devrait vous permettre de trouver la taille qui vous correspond.
Comment prendre vos mesures ?
Tailles de vêtements CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (en cm) | < 81,5 | 82,5 - 89,5 | 90,5 - 97,5 | 98,5 - 106,5 | 107,5 - 118,5 | 119,5 - 130,5 |
Tour de taille (en cm) | 62 - 67 | 68 - 73,5 | 74,5 - 82,5 | 83 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Tour de hanches (en cm) | 83,5 - 90,5 | 91,5 - 98 | 99 - 104 | 105 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132,5 |
DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Tailles CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Au niveau international | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Taille FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taille UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Taille US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
- Prêt pour l´expédition, délai de livraison 5 - 8 jours
- Livraison rapide & climatiquement neutre
- 30 jours de retour gratuit
- Ce slip scelle la rencontre d'une belle sobriété et d'un incroyable confort.
- Grâce à sa large ceinture douce, il épousera agréablement vos formes
- Jersey simple en coton fin et extensible
- indéformable et durable
-
OEKO-TEX® MADE IN GREEN: Responsable, sûr et transparent
Les textiles portant le label OEKO-TEX® MADE IN GREEN sont fabriqués dans des sites de production socialement responsables. Ces produits sont traçables, exempts de substances nocives et favorisent de meilleures conditions de travail et une planète plus propre.
OEKO-TEX® MADE IN GREEN: Responsable, sûr et transparent
Les textiles portant le label OEKO-TEX® MADE IN GREEN sont fabriqués dans des sites de production socialement responsables. Ces produits sont traçables, exempts de substances nocives et favorisent de meilleures conditions de travail et une planète plus propre.
Vous pourriez aussi aimer
Connectez-vous
1 - 10 de 310 évaluations